| (المدخلات) | ||||
| جهد التقرير | مجال الجهد | جهد الفعل | تيار المدخلات | |
| أدنى جهد تشغيل | أعلى جهد تشغيل | |||
| DC 5V 12V 24V | DC 3-32V | DC 2.1V | DC 32V | 7±3mA |
| AC 100V 220V | AC 90-250V | AC 80V | AC 275V | 10±5mA |
| (الحمل) | |||||||
| المشروع/المواصفات | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل التقريري | AC 220V 380V | ||||||
| مجال جهد الحمل | AC 90-480V | ||||||
|
|||||||
| مستشعر στεلي أحادي الطور DC/AC | |||||||
| النوع | ZG3NC-310B | ZG3NC-325B | ZG3NC-340B | ZG3NC-360B | ZG3NC-380B | ZG3NC-3100B | ZG3NC-3120B |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 90-480V AC | ||||||
| جهد التحكم | 3-32V DC | ||||||
| تيار التحكم | 3-20mA DC | ||||||
| جهد التشغيل | ≤1.5V(RMS) | ||||||
| تيار تسرب الحالة المغلقة | ≤4mA | ||||||
| زمن التشغيل/إيقاف | ≤10ms | ||||||
| قوة العزل الكهربائي | AC 2500V 50/60HZ | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | ||||||
| درجة حرارة البيئة | -25℃~ +75℃ (بدون رطوبة، بدون جليد) | ||||||
| طرق التثبيت | مسمار ثابت M4 | ||||||
تعليمات العمل |
LED | ||||||
| الوزن | 75g | ||||||
|
|||||||
| مستشعر στεلي أحادي الطور DC/DC | |||||||
| النوع | ZG3NC-410B /4010B/4110B |
ZG3NC-425B /4025B/4125B |
ZG3NC-440B /4040B/4140B |
ZG3NC-460B /4060B/4160B |
ZG3NC-480B /4080B/4180B |
ZG3NC-4100B /40100B/41100B |
ZG3NC-4120B /40120B/41120B |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 250V DC/60V DC/600V DC | ||||||
| جهد التحكم | 3-32V DC | ||||||
| تيار التحكم | 5-25mA DC | ||||||
| جهد التشغيل | ≤2.5V DC | ||||||
| تيار تسرب الحالة المغلقة | ≤4mA | ||||||
| زمن التشغيل/إيقاف | ≤10ms | ||||||
| قوة العزل الكهربائي | AC 2500V 50/60HZ | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | ||||||
| درجة حرارة البيئة | -25℃~ +75℃ (بدون رطوبة، بدون جليد) | ||||||
| طرق التثبيت | مسمار ثابت M4 | ||||||
تعليمات العمل |
LED | ||||||
| الوزن | 75g | ||||||
|
|||||||
| مستشعر στεلي أحادي الطور TYPE/AC | |||||||
| النوع | ZG3NC-310D | ZG3NC-325D | ZG3NC-340D | ZG3NC-360D | ZG3NC-380D | ZG3NC-3100D | ZG3NC-3120D |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | تنظيم الجهد | ||||||
| جهد التحكم | 1-10V DC | ||||||
| جهد التشغيل | ≤60V DC | ||||||
| تيار تسرب الحالة المغلقة | ≤4mA | ||||||
| زمن التشغيل/إيقاف | ≤10ms | ||||||
| قوة العزل الكهربائي | AC 2500V 50/60HZ | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | ||||||
| درجة حرارة البيئة | -25℃~ +75℃ (بدون رطوبة, بدون جليد) | ||||||
| طرق التثبيت | مسمار ثابت M4 | ||||||
تعليمات العمل |
LED | ||||||
| الوزن | 75g | ||||||
| مستشعر στεلي أحادي الطور TYPE/AC | |||||||
| النوع | ZG3NC-310C | ZG3NC-325C | ZG3NC-340C | ZG3NC-360C | ZG3NC-380C | ZG3NC-3100C | ZG3NC-3120C |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | (نوع مقاومية) 0-380V AC | ||||||
| جهد التحكم | مقياس متجه خارجي (560KΩ/2W) | ||||||
| جهد التشغيل | ≤1.5V (RMS) | ||||||
| تيار تسرب الحالة المغلقة | ≤4mA | ||||||
| زمن التشغيل/إيقاف | ≤10ms | ||||||
| قوة العزل الكهربائي | AC 2500V 50/60HZ | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | ||||||
| درجة حرارة البيئة | -25℃~ +75℃ (بدون رطوبة, بدون جليد) | ||||||
| طرق التثبيت | مسمار ثابت M4 | ||||||
تعليمات العمل |
LED | ||||||
| الوزن | 75g | ||||||
|
|||||||
| مستشعر στεلي أحادي الطور AC/AC | |||||||
| النوع | ZG3NC-310A | ZG3NC-325A | ZG3NC-340A | ZG3NC-360A | ZG3NC-380A | ZG3NC-3100A | ZG3NC-3120A |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 90-480V AC | ||||||
| جهد التحكم | 90-250V AC | ||||||
| تيار التحكم | 5-25mA DC | ||||||
| جهد التشغيل | ≤1.5V(RMS) | ||||||
| تيار تسرب الحالة المغلقة | ≤4mA | ||||||
| زمن التشغيل/إيقاف | ≤10ms | ||||||
| قوة العزل الكهربائي | AC 2500V 50/60HZ | ||||||
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | ||||||
| درجة حرارة البيئة | -25℃~ +75℃ (بدون رطوبة, بدون جليد) | ||||||
| طرق التثبيت | مسمار ثابت M4 | ||||||
تعليمات العمل |
LED | ||||||
| الوزن | 75g | ||||||