| مستشعر ضوئي ميكرو الشق | ||||||
| صور المنتج | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| كابل صغير | ||||||
| NPN | مفتوح | EG15NK | EG15NT | EG15NY | EG15NF | EG15NR |
| مغلق | EG25NK | EG25NT | EG25NY | EG25NF | EG25NR | |
| PNP | مفتوح | EG15PK | EG15PT | EG15PY | EG15PF | EG15PR |
| مغلق | EG25PK | EG25PT | EG25PY | EG25PF | EG25PR | |
| المظهر | K | T | Y | F | R | |
| موافقة على لوائح CE | لوائح EMC، لوائح RoHS | |||||
| مسافة الكشف | 6mm ثابتة | |||||
| أصغر جسم قابل للكشف | 0.8mm x 1.2mm جسم غير شفاف | |||||
| الهيستيريزيس | 0.05mm أو أقل | |||||
| دقة التكرار | 0.01 mm أو أقل | |||||
| الجهد | 5V DC~24V DC+ 10% ارتعاش P-P10% أو أقل | |||||
| معدل استهلاك التيار | 15mA أو أقل | |||||
| الخرج | ترانزستور مفتوح_collector NPN جهد تطبيق: 30V DC أو أقل (بين الخرج و0V) ترانزستور مفتوح_collector PNP جهد تطبيق: 30V DC أو أقل (بين الخرج و+V) |
NPN/PNP أقصى تيار امتصاص: 50mA نقص جهد: <2V |
||||
| فعل الخرج | اثنين من الخرج: مفتوح عند استقبال الضوء / مفتوح عند انقطاع الضوء | |||||
| حماية من القطع الناقص | NPN معها، PNP بدونها | |||||
| زمن التفاعل | عند استقبال الضوء: 20μ s أو أقل، عند الكتم: 80μ s أو أقل (أقصى تردد استجابة 3KHz) | |||||
| مؤشر حالة التشغيل | LED أحمر (تضيء عند استقبال الضوء) | |||||
| بنية الحماية | IP66 | |||||
| درجة حرارة البيئة | -25°C ~ +55°C (احتراء من التكثيف أو التجمد) عند التخزين: -30°C ~ +80°C | |||||
| رطوبة البيئة | 5%RH~85%RH، تخزين: 5%RH~95%RH | |||||
| ضوء البيئة | ضوء الفلورسنت: إضاءة سطح استقبال الضوء أقل من 1,000Lx | |||||
| جهد المقاومة | AC1000V 1 دقيقة، جميع موصلات الطاقة مطابقة للغلاف | |||||
| مقاومة العزل | بين جميع موصلات الطاقة والغلاف، فوق 20MQ، مقياس مقاومة عالية بناءً على DV250V | |||||
| مقاومة الاهتزاز | تردد 10Hz ~2000Hz سعة مزدوجة 1.5mm (أقصى تسارع 196m/s²) اتجاهات XYZ لكل منها 2 ساعات. | |||||
| مقاومة الصدمات | تسارع 1500m/s² (حوالي 1500G) 3 مرات لكل منها في اتجاهات X, Y, Z | |||||
| عنصر الإسقاط | LED تحت الحمراء (طول موجة ذروة الإسقاط: 940nm، غير معدلة) | |||||
| المواد | غلاف: PC+ABS، غطاء العرض: ABS | |||||
| الكابل | 0.09mm² كابل معزول مطاطي 4 أسلاك PVC 1م | |||||
| كابل توسيع | الكابلات فوق 0.3mm² يمكن توسيعها إلى 100م طول إجمالي | |||||
| الوزن | N.W.: 10kg، G.W.: 15g | |||||
| مستشعر ضوئي ميكرو الشق | ||||||
| صور المنتج | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| كابل صغير | ||||||
| NPN | مفتوح | EG35NF | EG35NK | EG35NL | EG35NR | EG35NU |
| مغلق | EG45NF | EG45NK | EG45NL | EG45NR | EG45NU | |
| PNP | مفتوح | EG35PF | EG35PK | EG35PL | EG35PR | EG35PU |
| مغلق | EG45PF | EG45PK | EG45PL | EG45PR | EG45PU | |
| المظهر | نوع F | نوع K | نوع L | نوع R | نوع U | |
| موافقة على لوائح CE | لوائح EMC، لوائح RoHS | |||||
| مسافة الكشف | 6mm ثابتة | |||||
| أصغر جسم قابل للكشف | 0.8mm x 1.2mm جسم غير شفاف | |||||
| الهيستيريزيس | 0.05mm أو أقل | |||||
| دقة التكرار | 0.01 mm أو أقل | |||||
| الجهد | 5V DC~24V DC+ 10% ارتعاش P-P10% أو أقل | |||||
| معدل استهلاك التيار | 15mA أو أقل | |||||
| الخرج | ترانزستور مفتوح_collector NPN جهد تطبيق: 30V DC أو أقل (بين الخرج و0V) ترانزستور مفتوح_collector PNP جهد تطبيق: 30V DC أو أقل (بين الخرج و+V) |
NPN/PNP أقصى تيار امتصاص: 50mA نقص جهد: <2V |
||||
| فعل الخرج | اثنين من الخرج: مفتوح عند استقبال الضوء / مفتوح عند انقطاع الضوء | |||||
| حماية من القطع الناقص | NPN معها، PNP بدونها | |||||
| زمن التفاعل | عند استقبال الضوء: 20μ s أو أقل، عند الكتم: 80μ s أو أقل (أقصى تردد استجابة 3KHz) | |||||
| مؤشر حالة التشغيل | LED أحمر (تضيء عند استقبال الضوء) | |||||
| بنية الحماية | IP66 | |||||
| درجة حرارة البيئة | -25°C ~ +55°C (احتراء من التكثيف أو التجمد) عند التخزين: -30°C ~ +80°C | |||||
| رطوبة البيئة | 5%RH~85%RH، تخزين: 5%RH~95%RH | |||||
| ضوء البيئة | ضوء الفلورسنت: إضاءة سطح استقبال الضوء أقل من 1,000Lx | |||||
| جهد المقاومة | AC1000V 1 دقيقة، جميع موصلات الطاقة مطابقة للغلاف | |||||
| مقاومة العزل | بين جميع موصلات الطاقة والغلاف، فوق 20MQ، مقياس مقاومة عالية بناءً على DV250V | |||||
| مقاومة الاهتزاز | تردد 10Hz ~2000Hz سعة مزدوجة 1.5mm (أقصى تسارع 196m/s²) اتجاهات XYZ لكل منها 2 ساعات. | |||||
| مقاومة الصدمات | تسارع 1500m/s² (حوالي 1500G) 3 مرات لكل منها في اتجاهات X, Y, Z | |||||
| عنصر الإسقاط | LED تحت الحمراء (طول موجة ذروة الإسقاط: 940nm، غير معدلة) | |||||
| المواد | غلاف: PC+ABS، غطاء العرض: ABS | |||||
| الكابل | 0.09mm² كابل معزول مطاطي 4 أسلاك PVC 1م | |||||
| كابل توسيع | الكابلات فوق 0.3mm² يمكن توسيعها إلى 100م طول إجمالي | |||||
| الوزن | N.W.: 10kg، G.W.: 15g | |||||