| مكثف الحالة الصلبة الذكي أحادية الطور DC/AC | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| الموديل | ISSR-10DA | ISSR-15DA | ISSR-25DA | ISSR-40DA | ISSR-60DA | ISSR-80DA | ISSR-90DA | ISSR-100DA | ISSR-120DA |
| تيار الحمل | 10A | 15A | 25A | 40A | 60A | 80A | 90A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC |
| جهد التحكم | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC | 3-48VDC |
| تيار التحكم | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC | 3-20mADC |
| جهد التشغيل | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC |
| تيار التسرب في حالة الخضوع | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA |
| زمن إيقاف | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms |
| قوة العزل الكهربائي | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC |
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC |
| درجة حرارة المحيط | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C |
| طرق التثبيت | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 |
| تعليمات العمل | مصابيح LED مزدوجة (أخضر: يعمل، أحمر: انهيار) | ||||||||
| الوزن | 50g | 50g | 50g | 50g | 65g | 135g | 135g | 135g | 135g |
| المقاسات الكلية | ![]() |
||||||||
| مكثف الحالة الصلبة الذكي أحادية الطور AC/AC | |||||||||
![]() |
|||||||||
| الموديل | ISSR-10AA | ISSR-25DA | ISSR-40DA | ISSR-50AA | ISSR-60DA | ISSR-80DA | ISSR-90DA | ISSR-100DA | ISSR-120DA |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 50A | 60A | 80A | 90A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC | 24-480VAC |
| جهد التحكم | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC | 80-250VAC |
| تيار التحكم | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC | 3-10mAAC |
| جهد التشغيل | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC |
| تيار التسرب في حالة الخضوع | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA |
| زمن إيقاف | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms |
| قوة العزل الكهربائي | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC |
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC |
| درجة حرارة المحيط | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C |
| طرق التثبيت | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 |
| تعليمات العمل | مصابيح LED مزدوجة (أخضر: يعمل، أحمر: انهيار) |
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| الوزن | 70g | 70g | 70g | 70g | 70g | 135g | 135g | 135g | 135g |
| المقاسات الكلية | ![]() |
||||||||
| منظم الجهد الذكي أحادية الطور - نوع مقاوم - AC | |||||||||
![]() |
|||||||||
| الموديل | ISSR-10RA | ISSR-25RA | ISSR-40RA | ISSR-50RA | ISSR-60RA | ISSR-80RA | ISSR-90RA | ISSR-100RA | ISSR-120RA |
| تيار الحمل | 10A | 25A | 40A | 50A | 60A | 80A | 90A | 100A | 120A |
| جهد الحمل | 0-480VAC | ||||||||
| جهد التحكم | (470KΩ, 2W) | ||||||||
| جهد التشغيل | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC | ≤1.5VAC |
| تيار التسرب في حالة الخضوع | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA | ≤4mA |
| زمن إيقاف | ≤10ms | ≤10ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms |
| قوة العزل الكهربائي | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC | 2500VAC |
| مقاومة العزل | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC | 100MΩ/500VDC |
| درجة حرارة المحيط | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C | -25°C ~ +75°C |
| طرق التثبيت | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 | ب bolts M4 |
| تعليمات العمل | LED (أحمر: انهيار) | ||||||||
| الوزن Weight | 50g | 50g | 70g | 70g | 70g | 135g | 135g | 135g | 135g |
| المقاسات الكلية | ![]() |
||||||||